모형: Aluminum Coils 8000
수송: Ocean
지불 유형: L/C,T/T,Western Union
인 코텀: FOB
알루미늄 호일 용 열간 압연 알루미늄 호일 코일 8011
서비스 음식 알루미늄 호일은 호텔, 레스토랑, 슈퍼마켓 등을위한 식품 포장에 널리 사용됩니다.
재질 : 알루미늄 호일 합금 : 8011 "O"또는 1235
알루미늄 포일 보관, 덮고 일반용 :
1) 각 롤은 개별 컬러로 쉽게 포장됩니다.
2) 식품과의 직접 접촉에 대한 식품 및 의약품 관리 요구 사항 준수
우리는 고객의 요구 사항에 따라 모든 종류의 식품 포장 알루미늄 호일을 제공 할 수 있습니다.
우리의 공장 세부 사항을 다음과 같은 사양 범위를 생성 할 수 있습니다 :
1) 길이 : 3m에서 300m까지
2) 너비 : 25cm에서 60cm까지
3) 두께 : 9mic에서 22mic
Classification | Alloy | Temper | Size(mm) | |||
Thickness | Width | I.D. | Max O.D. | |||
Household foil | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76.2 152.4 | 450 |
Cable foil | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | 76.2 | 800 |
Medical foil | 1235 8011 8111 | H18 H19 | 0.018-0.022 | 400-600 | 76.2 | 600 |
Air-condition foil | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | 150 200 505 | 1450 |
Cigarette foil | 1235 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | 76.2 | 400 |
Further fabricating foil | 8011 | O H22 H24 H26 H18 | 0.012-0.06 | 300-1300 | 76.2 | 1300 |
Electroic foil | 1A99 1A97 | H19 | 0.09-0.15 | 500-1000 | 76.2 | 1450 |
3003 3001 | 0.02-0.05 | |||||
PS foil | 1050 | H18 | 0.14-0.15 | 600-1470 | 150 200 | 1200 |
Decoration foil | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | 150 200 | 1200 |
제품 디렉토리 : 알루미늄 코일 > 8011 알루미늄 코일