모형: 6000
수송: Ocean
지불 유형: L/C,T/T,Western Union
인 코텀: FOB
Alloy |
CHEMICAL ANALYSIS(%) |
||||||||
Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Al | |
6005 | 0.35 | 0.6-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Remain |
6061 | 0.7 | 0.4-0.8 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.25 | 0.04-0.35 | 0.15 | Remain |
6063 | 0.35 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Remain |
6082 | 0.5 | 0.7-1.3 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | Remain |
제품 속성
1) 좋은 내식성, 좋은 용접성, 좋은 냉간 가공성, 적당한 강도;
2) 높은 강도, 특히 항 피로 강도, 소성 및 높은 내식성;
3) 좋은 성형 가공 성능.
4) 양극 반응 성능이 우수하며 가장 일반적으로 사용되는 양극 반응 방법은 불순물 제거 및 염색, 코팅 등이다.
5) 6082 합금 알루미늄 플레이트 -0 및 T4 상태는 절곡 및 성형에 적합합니다.
6) 6061 알루미늄 판 / 코일은 열처리 된 상태에서 쉽게 냉간 가공되고 형성 될 수있다. 스탬핑, 벤딩, 스피닝, 딥 드로잉은 모두 표준 방법을 사용하여 쉽게 수행됩니다. 구리를 첨가함으로써, 6061 알루미늄 시트 / 코일은 40 %의 전기 전도도를 갖는다.
PRODUCT NAME |
ALLOYS NUMBER |
TEMPER |
THICKNESS (MM) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
APPLICATION |
Aluminum Sheet/Plate | 6005 | O, T3 ,T4 ,T6 ,T651 | 0.5-600 | 200-2200 | 600-6000 | Aircraft fuel tank / tubing, transport vehicles / ship's sheet metal pieces |
Aluminum Sheet/Plate | 6061 | O, T3 ,T4 ,T6 ,T651 | 0.5-600 | 200-2200 | 600-6000 | Mobile phone shell, mobile phone board, card slot |
Aluminum Sheet/Plate | 6063 | O, T3 ,T4 ,T6 ,T651 | 0.5-600 | 200-2200 | 600-6000 | Commercial vehicle floor, roof frame, truck wheels and so on |
Aluminum Sheet/Plate | 6082 | O, T3 ,T4 ,T6 ,T651 | 0.5-600 | 200-2200 | 600-6000 | Aircraft parts, camera lenses, industrial molds and so o |
제품 디렉토리 : 알루미늄 코일 > 알루미늄 합금 코일 6000 시리즈