모형: 1000 Series
수송: Ocean
지불 유형: L/C,T/T,Western Union
인 코텀: FOB
O.D(mm) | W.T(mm) | Packing |
6 | 0.35 | LWC |
7 | 0.4 | LWC |
8 | 0.4 | LWC |
8 | 0.5 | LWC |
8 | 1 | LWC |
9.52 | 1 | LWC |
10 | 1.25 | LWC |
10 | 1.65 | LWC |
11 | 1.8 | LWC |
12 | 1.75 | LWC |
12 | 2 | LWC |
12.7 | 1.2 | LWC |
14 | 1.75 | LWC |
15.88 | 1.2 | LWC |
15.88 | 1.65 | LWC |
16 | 1.5 | LWC |
16 | 2 | LWC |
18 | 1.5 | LWC |
18 | 2 | LWC |
19 | 1.3 | LWC |
19.05 | 1.65 | LWC |
20 | 1.12 | LWC |
20 | 1.2 | LWC |
20 | 1.3 | LWC |
제품 디렉토리 : 알루미늄 코일 > 1050/1060/1100 알루미늄 코일